Descrizione
Bottiglia Marasca 100 ml colore Bianco in pacchi da 60 pezzi, adatta a contenere liquore.
Vendita di Bottiglie, Vasi, Damigiane, Bicchieri, Fiaschi, Dame Vetro, Barattoli , Piatti , Set Bottiglie, Prodotti per la casa e tanto altro…
39,99€
Bottiglia Marasca 100 ml colore Bianco in pacchi da 60 pezzi, adatta a contenere liquore.
il prezzo esposto è per una confezione di 60 pezzi completa di tappo.
Altezza = 15 cm
Diametro Bocca = 2 cm
Peso Bottiglietta = 130 gr
Bottiglia Marasca 100 ml colore Bianco in pacchi da 60 pezzi, adatta a contenere liquore.
Peso | 13 kg |
---|
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Desideriamo informarla che il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 ( anche GDPR 679/2016 ) sul trattamento dei dati personali prevede la Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
Per quanto precede, ai sensi dell’Art. 13 del citato regolamento Le comunichiamo che i suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:
Titolare del trattamento è BUYGLASS S.R.L.S. , Partita IVA 10048181217 , Numero R.E.A. NA 1076841 , email BUYGLASS@PEC.IT, con sede in CORSO A. VOLTA 26 – 80040 – Terzigno (NA). L’elenco aggiornato dei soggetti responsabili del trattamento, con le relative aree di competenza è disponibile presso il titolare del trattamento
FINALITA DEL TRATTAMENTO
Il Titolare tratta i suoi dati personali ( identificativi) e/o i suoi dati personali particolari ( dati sensibili )
RUBRICHE E SPEDIZIONI
trattamento dati personali (anagrafici, telefonici, mail, indirizzi)
CONTABILITA’
trattamento dei dati relativi alla contabilità generale interna
CORRISPONDENZA ELETTRONICA POSTA ELETTRONICA AZIENDALE.
Archivio relativo agli indirizzi e- mail necessari per la corrispondenza ricevuta e spedita dagli account aziendali
MARKETING E SERVIZI
trattamento dati per informazioni, attività marketing e servizi collegati
DATI PRIVACY-GDPR
gdpr documentazione relativa a permessi di accesso, individuazione trattamenti, autorizzazioni, designazione incarichi, nomine ed adempimenti previsti dal rgpd 679/2016
NORMATIVA COVID
rilevazione Covid in fase di controllo accesso verifica presenza covid
ESECUZIONE DI UN CONTRATTO E ADEMPIMENTO OBBLIGO LEGALE
Il conferimento dei dati per le finalità di sopra è obbligatorio o non obbligatorio. Il mancato conferimento o il conferimento errato o parziale può dare luogo impedimento del contratto o inficiare la sua corretta esecuzione o impedire un rapporto precontrattuale o determinare un contenzioso legale o amministrativo.
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.
Tutti i dati personali conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza e proporzionalità, solo con le modalità, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per perseguire le finalità sopra descritte. Quando presenti, i dati saranno conservati, per i tempi come indicati :
In ogni caso, i dati personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al conseguimento delle finalità indicate e sempre comunque nel rispetto dei tempi come normati da leggi o regolamenti.
I dati personali dei quali non è necessaria la conservazione o per cui la conservazione non sia prevista dalla vigente normativa, in relazione agli scopi indicati, saranno cancellati o trasformati in forma anonima. Si evidenzia che i sistemi informativi impiegati per la gestione delle informazioni raccolte sono configurati, già in origine, in modo da minimizzare l’utilizzo dei dati.
I Suoi dati potranno essere resi a dipendenti e collaboratori del Titolare in Italia e comunque non extra UE nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema, a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di credito, studi professionali, consulenti, società di assicurazione etc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento,
Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 6 lett. be c GDPR 679/2016), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui sopra a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, a società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. I Suoi dati non saranno diffusi.
I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.
La informiamo che in qualità di interessato ha, oltre il diritto di proporre reclamo alle Autorità di controllo, i diritti qui sotto elencati.
Art. 15-Diritto di accesso
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni riguardanti il trattamento.
Art. 16 – Diritto di rettifica
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che Io riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l’interessato ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
Art. 17 – Diritto alla cancellazione {diritto all’oblio) L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali.
Art. 18 – Diritto di limitazione del trattamento
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
Art. 20 – Diritto alla portabilità dei dati
L’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano fomiti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha fomiti.
Nell’esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo I, l’interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all’altro, se tecnicamente fattibile.
Art. 21 – Diritto di opposizione
L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che Io riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo I, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.
Art. 22 – Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
L’interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: una e-mail all’indirizzo Pec : BUYGLASS@PEC.IT
Puoi accumulare punti quando acquisti un prodotto su questo sito web, usandoli poi come buoni sconto su acquisti futuri, decidendo quando applicare lo sconto punti e che importo scalare. Ricordiamo a tutti i clienti che l’accumulo dei punti è possibile solo per utenti che hanno fatto almeno un acquisto e che si sono registrati cliccando su crea account durante l’inserimento dei propri dati anagrafici. (vedi figura sotto)
Pertanto in qualsiasi momento, gli utenti entrando nel proprio account con le proprie credenziali, potranno consultare il totale dei loro punti ed usarli a loro piacimento. (vedi figura sotto)
Inoltre per i nuovi clienti ci sono 5 punti omaggio.
Elenco CAP/Località Disagiate aggiornato al 14 gennaio 2019 | |||
L’elenco che segue può subire variazioni. | |||
Si consiglia di visionarlo una volta al mese | |||
LOCALITA’ | CAP | PROVINCIA | |
ACCIANO | 67020 | AQ | |
ABETONE | 51024 | PT | |
ACERETO | 39032 | BZ | |
ACQUACALDA | 98055 | ME | |
ACQUAFREDDA | 85046 | PZ | |
AFRICO | 89030 | RC | |
AGEROLA | 80051 | NA | |
ALBIANO | 38041 | TN | |
ALDINO | 39040 | BZ | |
ALESSANDRIA DEL CARRETTO | 87070 | CS | |
ALICUDI PORTO | 98050 | ME | |
ALLUMIERE | 00051 | RM | |
ALPE DI SIUSI | 39040 | BZ | |
ANACAPRI | 80071 | NA | |
ANTERSELVA DI MEZZO | 39030 | BZ | |
APRICA | 23031 | SO | |
APRIGLIANO | 87051 | CS | |
ARIA DI LUPI | 87035 | CS | |
ARSITA | 64031 | TE | |
ASINARA CALA D’OLIVA | 07046 | SS | |
AVIGNA | 39050 | BZ | |
BARANO D’ISCHIA | 80070 | NA | |
BARANO D’ISCHIA | 80072 | NA | |
BISENTI | 64033 | TE | |
BLEGGIO SUPERIORE | 38071 | TN | |
BOJANO | 86021 | CB | |
BONDONE | 38080 | TN | |
BORGIALLO | 10080 | TO | |
BOSIO | 15060 | AL | |
BOVINO | 71023 | FG | |
BRIGA ALTA | 18025 | CN | |
BUGLIO IN MONTE | 23010 | SO | |
BUGNARA | 67030 | AQ | |
BURANO | 30142 | VE | |
CABANNE | 16048 | GE | |
CALA REALE | 07046 | SS | |
CALASCIO | 67020 | AQ | |
CAMARDA DI APRIGLIANO | 87051 | CS | |
CAMPITELLO MATESE | 86027 | CB | |
CAMPO NELL’ELBA | 57034 | LI | |
CAMPOCATINO | 03016 | FR | |
CAMPOLASTA | 39058 | BZ | |
CAMPOTOSTO | 67013 | AQ | |
CANNA | 87070 | CS | |
CANNETO | 98055 | ME | |
CANSANO | 67030 | AQ | |
CANTALUPO LIGURE | 15060 | AL | |
CANZANO | 64020 | TE | |
CAPODACQUA | 63096 | AP | |
CAPOLIVERI | 57031 | LI | |
CAPRAIA ISOLA | 57032 | LI | |
CAPRI | 80073 | NA | |
CARAPELLE CALVISIO | 67020 | AQ | |
CARLOFORTE | 09014 | SU | |
CARPANI | 57037 | LI | |
CASABONA | 88822 | KR | |
CASACALENDA | 86043 | CB | |
CASAGLIA | 50034 | FI | |
CASAMICCIOLA TERME | 80074 | NA | |
CASATEIA | 39040 | BZ | |
CASPOGGIO | 23020 | SO | |
CASTEL CASTAGNA | 64030 | TE | |
CASTEL DI IERI | 67020 | AQ | |
CASTELBIANCO | 17030 | SV | |
CASTELLALTO | 64020 | TE | |
CASTELMONTE | 33040 | UD | |
CASTELNUOVO NE’ MONTI | 42035 | RE | |
CASTELPAGANO | 82024 | BN | |
CASTELVECCHIO CALVISIO | 67020 | AQ | |
CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA | 17034 | SV | |
CASTROREGIO | 87070 | CS | |
CAURIA | 39040 | BZ | |
CAVO | 57038 | LI | |
CAVOLI | 57034 | LI | |
CERMIGNANO | 64037 | TE | |
CERQUETO DEL TRONTO | 64010 | TE | |
CEVO | 23010 | SO | |
CHIAREGGIO | 23023 | SO | |
CHIESA IN VALMALENCO | 23023 | SO | |
CIMA PAGANELLA | 38010 | TN | |
CIRELLA | 89040 | RC | |
CIVIASCO | 13010 | VC | |
CIVITELLA CASANOVA | 65010 | PE | |
CLAUZETTO | 33090 | PN | |
COLFERRAIO | 62024 | MC | |
COLLEDARA | 64042 | TE | |
COLOGNA DI SOTTO | 39050 | BZ | |
CORVARA IN BADIA | 39033 | BZ | |
COSTALUNGA | 38036 | TN | |
CROCE FERRATA | 89043 | RC | |
CRODO | 28862 | VB | |
CROGNALETO | 64043 | TE | |
CURON VENOSTA | 39027 | BZ | |
DARZO | 38089 | TN | |
DELIANUOVA | 89012 | RC | |
DOGANA | 23029 | SO | |
DRENCHIA | 33040 | UD | |
ERLI | 17030 | SV | |
ERTO E CASSO | 33080 | PN | |
FAGNANO ALTO | 67020 | AQ | |
FAIE | 17019 | SV | |
FAVIGNANA | 91023 | TP | |
FILICUDI PORTO | 98050 | ME | |
FIUMATA | 02025 | RI | |
FIUMICELLO SANTA VENERE | 85046 | PZ | |
FOGNANO | 48013 | RA | |
FONTANEFREDDE | 39040 | BZ | |
FONTANELICE | 40025 | BO | |
FONTE DI BRESCIA | 62025 | MC | |
FONTECCHIO | 67020 | AQ | |
FORIO | 80075 | NA | |
FORNI AVOLTRI | 33020 | UD | |
FORNI DI SOTTO | 33020 | UD | |
FUTANI | 84050 | SA | |
GAGLIANO ATERNO | 67020 | AQ | |
GAMBERALE | 66040 | CH | |
GIANNUTRI | 58019 | GR | |
GIGLIO CAMPESE | 58012 | GR | |
GIGLIO CASTELLO | 58012 | GR | |
GIGLIO PORTO | 58012 | GR | |
GINOSTRA | 98050 | ME | |
GIOVO | 17042 | SV | |
GIUDECCA | 30133 | VE | |
GIULIOPOLI | 66040 | CH | |
GIUSVALLA | 17010 | SV | |
GOMAGOI | 39029 | BZ | |
GORGONA ISOLA | 57128 | LI | |
GRECI | 87035 | CS | |
ISCHIA | 80077 | NA | |
ISCHIA PONTE | 80077 | NA | |
ISCHIA PORTO | 80077 | NA | |
ISCHIA SAN MICHELE | 80077 | NA | |
ISOLA | 43025 | PR | |
ISOLA DEL GIGLIO | 58012 | GR | |
ISOLA DI ALBARELLA | 45010 | RO | |
ISOLA DI CAPRERA | 07024 | SS | |
ISOLA FOSSARA | 06027 | PG | |
ISOLA MAGGIORE | 06069 | PG | |
ISOLA PALMARIA | 19025 | SP | |
ISOLA SAN SERVOLO | 30124 | VE | |
ISOLA SANT’ANTONIO | 15050 | AL | |
ISOLE TREMITI | 71040 | FG | |
ISOLE TREMITI | 71051 | FG | |
KAMMA | 91017 | TP | |
LA MADDALENA | 07024 | SS | |
LA PILA | 57034 | LI | |
LACCO AMENO | 80076 | NA | |
LAGO | 87035 | CS | |
LAINO BORGO | 87014 | CS | |
LAINO CASTELLO | 87015 | CS | |
LAMPEDUSA | 92010 | AG | |
LAMPEDUSA | 92031 | AG | |
LAMPEDUSA E LINOSA | 92010 | AG | |
LAMPEDUSA E LINOSA | 92031 | AG | |
LANZADA | 23020 | SO | |
LAUREGNO | 39040 | BZ | |
LAZFONS | 39043 | BZ | |
LENI | 98050 | ME | |
LENOLA | 04025 | LT | |
LEOFARA | 64010 | TE | |
LEVANZO | 91023 | TP | |
LIDO | 30126 | VE | |
LIGOSULLO | 33020 | UD | |
LIGOSULLO | 33014 | UD | |
LINGUA | 98050 | ME | |
LINOSA | 92010 | AG | |
LINOSA | 92031 | AG | |
LIPARI | 98055 | ME | |
LIVIGNO | 23041 | SO | |
LOCANA | 10080 | TO | |
LONGIARU’ | 39030 | BZ | |
LONGOBUCCO | 87066 | CS | |
LUSON | 39040 | BZ | |
LUTIRANO | 50034 | FI | |
MAGAZZINI | 57037 | LI | |
MALAMOCCO | 30126 | VE | |
MALFA | 98050 | ME | |
MARATEA | 85046 | PZ | |
MARATEA PORTO | 85046 | PZ | |
MARCIANA | 57030 | LI | |
MARCIANA MARINA | 57033 | LI | |
MARETA | 39040 | BZ | |
MARETTIMO | 91010 | TP | |
MARETTIMO | 91023 | TP | |
MARINA DI CAMPO | 57034 | LI | |
MARINA GRANDE DI CAPRI | 80073 | NA | |
MASSA | 85046 | PZ | |
MAZIA | 39024 | BZ | |
MERCATALE | 59024 | PO | |
MISURINA | 32041 | BL | |
MONETA | 07024 | SS | |
MONTAGNE | 38095 | TN | |
MONTE AMIATA | 53024 | SI | |
MONTE ISOLA | 25050 | BS | |
MONTE SAN PIETRO | 39050 | BZ | |
MONTE SAN VIGILIO | 39011 | BZ | |
MONTECAMPIONE | 25040 | BS | |
MONTECHIARO | 39026 | BZ | |
MONTEFIORINO | 41045 | MO | |
MONTEFRANCO | 39020 | BZ | |
MONTERONE | 80075 | NA | |
MONTICELLO AMIATA | 58044 | GR | |
MORCA | 13019 | VC | |
MORTER | 39021 | BZ | |
MURANO | 30141 | VE | |
NASINO | 17030 | SV | |
NIBBIANO | 29031 | PC | |
NOCARA | 87070 | CS | |
NOVA LEVANTE | 39056 | BZ | |
OLMI | 39040 | BZ | |
ONZO | 17037 | SV | |
ORIOLO | 87073 | CS | |
PACENTRO | 67030 | AQ | |
PALO | 17046 | SV | |
PANAREA | 98050 | ME | |
PANEVEGGIO | 38037 | TN | |
PANTELLERIA | 91017 | TP | |
PANTELLERIA AEROPORTO | 91017 | TP | |
PANZA | 80075 | NA | |
PASCELLATA | 64010 | TE | |
PASSO DEL BOCCO | 16046 | GE | |
PASSO DEL TONALE | 38029 | TN | |
PASSO MENDOLA | 38010 | BZ | |
PASSO ROLLE | 38037 | TN | |
PASSO SAN PELLEGRINO DI MOENA | 38035 | TN | |
PELLESTRINA | 30126 | VE | |
PERTICARO | 88823 | KR | |
PESCHIERA MARAGLIO | 25050 | BS | |
PIAGGIA | 18025 | CN | |
PIAMPALUDO | 17046 | SV | |
PIANA DI CERCHIARA | 87070 | CS | |
PIANOCONTE | 98055 | ME | |
PIANOSA | 57034 | LI | |
PIAZZA BREMBANA | 24014 | BG | |
PIEDIMONTE D’ISCHIA | 80077 | NA | |
PINO SULLA SPONDA DEL LAGO MAGGIORE | 21010 | VA | |
PLATACI | 87070 | CS | |
POGGIO | 57030 | LI | |
POMARANCE | 56045 | PI | |
POMONTE | 57030 | LI | |
PONTE ARCHE | 38077 | TN | |
PONZA | 04027 | LT | |
PORTO AZZURRO | 57036 | LI | |
PORTOFERRAIO | 57037 | LI | |
PRATO ALLO STELVIO | 39026 | BZ | |
PREDOI | 39030 | BZ | |
PROCCHIO | 57030 | LI | |
PROCIDA | 80079 | NA | |
PROVES | 39040 | BZ | |
QUATTROPANI | 98055 | ME | |
RADICONDOLI | 53030 | SI | |
RICCIA | 86016 | CB | |
RIO | 57038 | LI | |
RIO MARINA | 57038 | LI | |
RIO NELL’ELBA | 57038 | LI | |
RIVE | 13030 | VC | |
ROCCA PIA | 67030 | AQ | |
ROCCA SANTA MARIA | 64010 | TE | |
ROCCARAINOLA | 80030 | NA | |
RUFFRE’ MENDOLA | 38010 | TN | |
SACCA FISOLA | 30133 | VE | |
SALA BIELLESE | 13884 | BI | |
SAN BARTOLOMEO IN GALDO | 82028 | BN | |
SAN BENEDETTO IN PERILLIS | 67020 | AQ | |
SAN CLEMENTE | 30124 | VE | |
SAN DOMINO | 71040 | FG | |
SAN DOMINO | 71051 | FG | |
SAN FELICE | 39010 | BZ | |
SAN FRUTTUOSO | 16032 | GE | |
SAN GIOVANNI | 57037 | LI | |
SAN LORENZO DI SEBATO | 39030 | BZ | |
SAN MARCELLO PISTOIESE | 51028 | PT | |
SAN MASSIMO | 86027 | CB | |
SAN NICOLA DI TREMITI | 71040 | FG | |
SAN NICOLA DI TREMITI | 71051 | FG | |
SAN NICOLO’ D’EGA | 39050 | BZ | |
SAN PIERO IN CAMPO | 57034 | LI | |
SAN PIETRO D’OLBA | 17048 | SV | |
SAN SEBASTIANO CURONE | 15056 | AL | |
SAN VALENTINO ALLA MUTA | 39027 | BZ | |
SANTA CATERINA | 23030 | SO | |
SANTA CATERINA | 39020 | BZ | |
SANTA MARINA SALINA | 98050 | ME | |
SANTA VALBURGA | 39016 | BZ | |
SANTA VITTORIA DI LIBIOLA | 16039 | GE | |
SANT’ANTUONO D’ISCHIA | 80077 | NA | |
SANT’ERASMO | 30141 | VE | |
SANT’ILARIO | 57034 | LI | |
SANTO STEFANO DI SESSANIO | 67020 | AQ | |
SANT’OTTILIA IN RENON | 39054 | BZ | |
SARENTINO | 39058 | BZ | |
SASSELLO | 17046 | SV | |
SAURIS | 33020 | UD | |
SAVELLI | 88825 | KR | |
SCOPELLO | 13028 | VC | |
SECCHETO | 57034 | LI | |
SELVA DEI MOLINI | 39030 | BZ | |
SENALE | 39010 | BZ | |
SENALE SAN FELICE | 39010 | BZ | |
SERRARA | 80070 | NA | |
SERRARA | 80081 | NA | |
SESTA GODANO | 19020 | SP | |
SESTO | 39030 | BZ | |
SIUSI | 39040 | BZ | |
SOLDA | 39029 | BZ | |
SOVER | 38048 | TN | |
SOVRAMONTE | 32030 | BL | |
SPEZZANO PICCOLO | 87059 | CS | |
SPIGNO SATURNIA | 04020 | LT | |
STELVIO | 39029 | BZ | |
STILO | 89049 | RC | |
STORO | 38089 | TN | |
STREGNA | 33040 | UD | |
STROMBOLI | 98050 | ME | |
TERRATI | 87035 | CS | |
TOLFA | 00059 | RM | |
TORCELLO | 30142 | VE | |
TORNIMPARTE | 67049 | AQ | |
TORRAZZO | 13884 | BI | |
TRAFOI | 39029 | BZ | |
TREPALLE | 23041 | SO | |
TRIVENTO | 86029 | CB | |
TUBRE | 39020 | BZ | |
UMBRIATICO | 88823 | KR | |
URBE | 17048 | SV | |
USTICA | 90010 | PA | |
USTICA | 90051 | PA | |
VALLE CASTELLANA | 64010 | TE | |
VALVESTINO | 25080 | BS | |
VARA SUPERIORE | 17048 | SV | |
VENEZIA | 30124 | VE | |
VENEZIA | 30133 | VE | |
VENEZIA | 30141 | VE | |
VENEZIA | 30142 | VE | |
VENTOTENE | 04020 | LT | |
VENTOTENE | 04031 | LT | |
VERBICARO | 87020 | CS | |
VICO | 87051 | CS | |
VILLA | 39058 | BZ | |
VILLA SANT’ANGELO | 67020 | AQ | |
VITICUSO | 03040 | FR | |
VULCANO PORTO | 98050 | ME | |
ZINGA | 88822 | KR | |
ZOPPE’ DI CADORE | 32010 | BL | |
ZUBIENA | 13888 | BI | |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.